Цены на демонтажные работы
Ориентировочная стоимость в Минске и Минской области
Обратите внимание: указаны базовые цены. Точная стоимость рассчитывается после осмотра объекта и зависит от объёма, сложности работ, наличия подъездных путей и других факторов.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж стен и перегородок | ||
| Демонтаж кирпичных стен | м² | от 15 BYN |
| Демонтаж бетонных стен | м² | от 25 BYN |
| Демонтаж газобетонных блоков | м² | от 18 BYN |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | м² | от 8 BYN |
| Демонтаж деревянных перегородок | м² | от 10 BYN |
| Пробивка проёмов в кирпиче | шт. | от 80 BYN |
| Пробивка проёмов в бетоне | шт. | от 150 BYN |
| Демонтаж полов | ||
| Демонтаж деревянного пола (доска) | м² | от 8 BYN |
| Демонтаж паркета / ламината | м² | от 5 BYN |
| Демонтаж плитки (пол) | м² | от 10 BYN |
| Демонтаж цементной стяжки | м² | от 15 BYN |
| Демонтаж наливного пола | м² | от 12 BYN |
| Демонтаж лаг | м² | от 6 BYN |
| Демонтаж потолков | ||
| Демонтаж подвесного потолка (ГКЛ) | м² | от 7 BYN |
| Демонтаж натяжного потолка | м² | от 5 BYN |
| Демонтаж реечного потолка | м² | от 6 BYN |
| Снятие штукатурки / шпаклёвки с потолка | м² | от 8 BYN |
| Демонтаж отделки стен | ||
| Снятие обоев | м² | от 2 BYN |
| Демонтаж плитки со стен | м² | от 10 BYN |
| Снятие штукатурки / шпаклёвки | м² | от 7 BYN |
| Демонтаж декоративного камня / панелей | м² | от 9 BYN |
| Полный демонтаж отделки квартиры | м² | от 30 BYN |
| Демонтаж кровли | ||
| Демонтаж шифера | м² | от 6 BYN |
| Демонтаж металлочерепицы | м² | от 7 BYN |
| Демонтаж мягкой кровли | м² | от 8 BYN |
| Демонтаж стропильной системы | м² | от 10 BYN |
| Демонтаж обрешётки | м² | от 5 BYN |
| Демонтаж окон, дверей и балконов | ||
| Демонтаж деревянных окон | шт. | от 25 BYN |
| Демонтаж пластиковых окон | шт. | от 20 BYN |
| Демонтаж балконного блока | шт. | от 35 BYN |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | от 20 BYN |
| Демонтаж балконного остекления | м.п. | от 30 BYN |
| Демонтаж сантехники и печей | ||
| Демонтаж ванны / душевой кабины | шт. | от 30 BYN |
| Демонтаж унитаза / раковины | шт. | от 15 BYN |
| Демонтаж трубопровода | м.п. | от 8 BYN |
| Демонтаж печи / камина | шт. | от 200 BYN |
| Демонтаж котла | шт. | от 80 BYN |
| Демонтаж бетона, фундамента и перекрытий | ||
| Алмазная резка бетона | м.п. | от 20 BYN |
| Демонтаж бетонных конструкций | м³ | от 60 BYN |
| Демонтаж ленточного фундамента | м³ | от 70 BYN |
| Демонтаж плитного фундамента | м³ | от 80 BYN |
| Демонтаж бетонных перекрытий | м² | от 25 BYN |
| Металлоконструкции | ||
| Демонтаж металлических ворот | шт. | от 80 BYN |
| Демонтаж металлических заборов | м.п. | от 15 BYN |
| Демонтаж металлических конструкций | тонна | от 100 BYN |
| Резка металла | час | от 60 BYN |
| Снос строений | ||
| Снос деревянного дома | м³ | от 30 BYN |
| Снос кирпичного дома | м³ | от 45 BYN |
| Снос гаража (кирпич/блок) | объект | от 500 BYN |
| Снос деревянного гаража | объект | от 300 BYN |
| Снос сарая / хозпостройки | объект | от 250 BYN |
| Снос бани | объект | от 400 BYN |
| Вывоз мусора и уборка | ||
| Вывоз строительного мусора | м³ | от 50 BYN |
| Вывоз крупногабаритного мусора | м³ | от 60 BYN |
| Уборка после ремонта | м² | от 5 BYN |
| Уборка после пожара | м² | от 8 BYN |
| Погрузочные работы | час | от 40 BYN |
| Аренда спецтехники | час | договорная |
9+
лет опыта
500+
объектов
100%
гарантия
15 мин
перезвоним
Комплексный подход
Опытные специалисты
Доступные цены
Соблюдение сроков

Бесплатная консультация
Остались вопросы?
Оставьте заявку — мастер перезвонит в течение 15 минут, ответит на все вопросы и назовёт точную стоимость работ.
Без спама. Только по вашему запросу.
Или звоните напрямую — бесплатный выезд специалиста ни к чему не обязывает:
+375 (29) 603 22 40